top of page

sarah laaroussi

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.42.31.png
Capture d’écran 2023-10-28 à 18.01.49.png
l'école d'été

agonac | 2021-auj | projet collectif de recherches

agonac | 2021 | docu-fiction participatif

agonac | 2022 | enquête radiophonique participative

agonac | 2024 | projet à venir

Capture d’écran 2023-11-05 à 13.31.35.png

paris | 2020-2021 |recherche participative

paris | 2021 |recherche et installation participative

thiers-paris | 2021 |sculpture

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.42.41.png

 2019-2023 

thiers (63), marcoux (42) | 2023 |ateliers

paris | 2019 |performance

france | 2019 |projet de recherche et installation

cucuron | 2019 | installation

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.42.50.png

2017-2023

dusseldörf | 2019 | performance

thiers | 2020 | ateliers

paris-thiers | 2017-2022 | travail de recherche

paris | 2018 | animation banc-titre

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.42.59.png

paris | 2019 | projet de curation

paris | 2022 | performance et installation participative en  libre service

paris | 2017 | exposition personelle

paris | 2019 | installation

paris | 2018 | dispositif participatif

paris | 2019 | installation participative

paris | 2019 | cartes postales en libre service

paris | 2018 | vinyle + édition papier

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.43.10.png

parc de sceaux (92) | 2019 | performance

paris | 2018 | installation vidéo

paris | 2017 | performance participative

paris | 2016 | dispositif intéractif

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.46.36.png

paris | 2019 | commissariat d'exposition

paris | 2019 | installation participative

paris | 2019 | performance participative

paris | 2019 | évenement 

Capture d’écran 2023-11-02 à 22.01.47.png
Capture d’écran 2023-11-05 à 12.43.20.png
Capture d’écran 2023-10-30 à 20.23.33.png

paris | 2019 | performance participative

cucuron | 2019 | performance

saint antonin noble val - toulouse - mauvezin | 2017-2018 | recherche

paris | 2019 | performance

paris | 2018 | installation

paris | 2016 | photographie numérique 

paris | 2018 | sculpture

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.43.31.png
Capture d’écran 2023-10-30 à 20.37.58.png

Ivry-sur-seine | 2020 | projet de recherche et performance

paris | 2018 | performance 

ventotene (italie) | 2018| photographie numérique

paris | 2018 | son (24 heures) 

paris | 2020 |animation pellicule grattée

paris 2019 | installation

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.43.42.png
Capture d’écran 2023-10-30 à 20.45.10.png

paris | 2016 | livre d’artiste (200 pages)

paris | 2019-2021 | travail de recherche

paris | 2017 | travail de recherche

paris | 2018 | travail de recherche

Capture d’écran 2023-11-05 à 12.43.56.png
Capture d’écran 2023-10-30 à 22.18.45.png

paris | 2014-2015 | travail de recherche

nagen (31) 2014-2015 | travail de recherche

paris 2015 | sculpture

aveyron |2017 | travail de recherche

bottom of page