top of page

sarah laaroussi

art social & environnement

Performances - Atelier Huynh - 220319 - par Adrien THIBAULT - WEB (19 sur 152) copie_edite

installations et sculptures

Capture d’écran 2023-10-28 à 18.01.49.png
l'école d'été

 2021-auj | projet collectif de recherches

agonac | 2021 | docu-fiction participatif

agonac | 2022 | enquête radiophonique participative

agonac | 2024 | projet à venir

  2019-2021 |recherche participative

paris | 2021 |recherche et installation participative

thiers-paris | 2021 |sculpture

thiers | 2019 |lettre

 2019-2023 

thiers (63), marcoux (42) | 2023 |ateliers

paris | 2019 |performance

france | 2019 |projet de recherche et installation

cucuron | 2019 | installation

2017-2023

dusseldörf | 2019 | performance

thiers | 2020 | ateliers

paris-thiers | 2017-2022 | travail de recherche

paris | 2018 | animation banc-titre

2017-2019

paris | 2019 | projet de curation

paris | 2019| performance et installation participative en libre service

paris | 2017 | exposition personelle

paris | 2019 | installation

paris | 2018 | dispositif participatif

paris | 2019 | installation participative

paris | 2019 | cartes postales en libre service

paris | 2018 | vinyle + édition papier

parc de sceaux (92) | 2019 | performance

paris | 2018 | installation vidéo

paris | 2017 | performance participative

paris | 2019 | projet de curation

2016-2019

paris | 2016 | dispositif intéractif

paris | 2019 | commissariat d'exposition

paris | 2019 | installation participative

paris | 2019 | performance participative

paris | 2019 | évenement 

Capture d’écran 2023-11-02 à 22.01.47.png

2019

Capture d’écran 2023-10-30 à 20.23.33.png

2016-2019

paris | 2019 | performance participative

cucuron | 2019 | performance

saint antonin noble val - toulouse - mauvezin | 2017-2018 | recherche

paris | 2019 | performance

paris | 2018 | installation

paris | 2016 | photographie numérique 

paris | 2018 | sculpture

Capture d’écran 2023-10-30 à 20.37.58.png

2018-2020

ivry-sur-seine | 2020 | projet de recherche et performance

paris | 2018 | performance 

ventotene (italie) | 2018| photographie numérique

paris | 2018 | son (24 heures) 

paris | 2020 |animation pellicule grattée

paris 2019 | installation

Capture d’écran 2023-10-30 à 20.45.10.png

2016-2021

paris | 2016 | livre d’artiste (200 pages)

paris | 2019-2021 | travail de recherche

paris | 2017 | travail de recherche

paris | 2018 | travail de recherche

Capture d’écran 2023-10-30 à 22.18.45.png

2014-2017

paris | 2014-2015 | travail de recherche

nagen (31) 2014-2015 | travail de recherche

paris 2015 | sculpture

aveyron |2017 | travail de recherche

2018-2023

paris | 2023 | 19m

vézières - aix en provence| 2022 | 3bisf

paris 2019 | beaux arts paris - ens ulm

paris |2018 | danse élargie

bottom of page